政策名稱 | 政策要點 | 部門 |
《關(guān)于規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計劃管理的通知》 | 1、優(yōu)先發(fā)電是實現(xiàn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源保障性收購: 2、納入規(guī)劃的風(fēng)能、太陽能發(fā)電,在消納不受限地區(qū)按照資源條件對應(yīng)的發(fā)電量全額安排計劃; 3.優(yōu)先發(fā)電價格按照“保量保價”和”保量限價”相結(jié)合的方式形成,實行”保量保價”的優(yōu)先發(fā)電計劃電量由電網(wǎng)企業(yè)按照政府定價收購,實行“保量限價”的優(yōu)先發(fā)電計劃電量通過市場化方式形成價格。4、 結(jié)合本地區(qū)電力生產(chǎn)和消費實際,編制本地區(qū)下一年度優(yōu)先發(fā)電、優(yōu)先購電計劃,每年10月底前上報國家發(fā)展改革委。 | 國家發(fā)改委、國家能源局 |
《關(guān)于積極推進風(fēng)電光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》 | 推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)的要求和支持政策措施包括開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設(shè);優(yōu)化平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目投資環(huán)境;保障優(yōu)先發(fā)電和全額保障性收購;鼓勵平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目通過綠證交易獲得合理收益補償;認(rèn)真落實電網(wǎng)企業(yè)接網(wǎng)工程建設(shè)責(zé)任;促進風(fēng)電、光伏發(fā)電通過電力市場化交易無補貼發(fā)展,降低就近直接交易的輸配電價及收費,結(jié)合跨省跨區(qū)輸電通道建設(shè)推進無補貼風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)等。 | 國家發(fā)改委、國家能源局 |
解讀《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》 | 《通知》解讀的主要問題包括:是否所有新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項目都不再享受國家補貼了,如何保障無補貼平價項目電量全額收購,關(guān)于《通知》及有關(guān)政策的實施期限有什么考慮,推進風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)實施的工作機制、支持政策措施等。 | 國家能源局 |
《關(guān)于印發(fā)《財政部貫徹落實打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動指導(dǎo)意見的實施方案》的通知》 | 規(guī)范光伏扶貧的發(fā)展,對納入補貼目錄的光伏扶貧項目優(yōu)先撥付補助資金。組織財政部駐各地專員辦和地方財政持續(xù)開展財政支持脫貧攻堅政策落實情況專項核查,強化扶貧資金日常監(jiān)管,重點聚焦“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū),督促各地切實管好用好扶貧資金。 | 財政部 |
《關(guān)于進一步推進增量配電業(yè)務(wù)改革的通知》 | 《通知》就項目業(yè)主確定、明確增量和存量范圍、增量配電網(wǎng)規(guī)劃、投資建設(shè)與運營等重點議題提出30點要求。其中包括,尚未確定業(yè)主的試點項目,地方政府部門不得直接指定試點項目業(yè)主,任何企業(yè)不得強行要求獲取試點項目控股權(quán),不建議電網(wǎng)企業(yè)或當(dāng)?shù)卣顿Y平臺控股試點項目:未經(jīng)核準(zhǔn)或備案,任何企業(yè)不得開工建設(shè)配電網(wǎng)項目,違規(guī)建設(shè)的配電網(wǎng)項目不屬于企業(yè)存量配電設(shè)施。 | 國家發(fā)改委、國家能源局 |
《2018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》 | 至2018年底,中國光伏市場的累計光伏裝機容量達到了174.63GW,風(fēng)力發(fā)電的裝機容量超過了184.2GW.另外核電容量為44.6GW.水電為35.2GW。 | 國家能源局 |
《國務(wù)院關(guān)于河北雄安新區(qū)總體規(guī)劃(2018- -2035年)的批復(fù)》 | 優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),建設(shè)綠色電力供應(yīng)系統(tǒng)和清潔環(huán)保的供熱系統(tǒng),推進本地可再生能源利用,嚴(yán)格控制碳排放。 | 國務(wù)院 |
補貼政策:
地區(qū) | 政策名稱 | 政策要點 | 部門 |
浙江省 | 《關(guān)于申報2018年度蕭山區(qū)光伏項目補助資金的通知》 | 本次兌現(xiàn)補貼起止時間為: 1.首次申請補貼項目:自項目并網(wǎng)發(fā)電之日起至2018年12月31日止,其中井網(wǎng)之日-2016年12月,補貼0.1元/度, 2017年1月-2018年12月, 補貼0.2元/度; 2.非首次申請補貼項目: 2018年1月1日-2018年12月31日,補貼0.2元/度; | 杭州蕭山區(qū)經(jīng)信局、財政局 |
《關(guān)于做好2018年度余姚市光伏發(fā)電補助資金項目申報工作的通知》 | 申報范圍和條件:在余姚市范圍內(nèi)的分布式光伏發(fā)電項目,單個項目裝機容量不低于0.5兆E(MWp);2、光伏發(fā)電項目投資單位應(yīng)是余姚市范圍內(nèi)注冊的企事業(yè)單位具有獨立法人資格:3、并網(wǎng)光伏發(fā)電項目應(yīng)符合國家,省及我市有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求并按設(shè)計要求能夠安全穩(wěn)定運行;4、項目經(jīng)相關(guān)能源主管部門備家經(jīng)電力部門驗收合格,運行正常。 | 余姚市人民政府 | |
廣東省 | 《佛山市分布式光伏發(fā)電項目補助資 金管理辦法(2019- 2020年)(征求意見稿) | 1.對利用居民住宅領(lǐng)域建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項目按實際發(fā)電量補助0.25元/千瓦時(其中市級補助0.0625元/千瓦時、區(qū)級補助0.1875元/干面時) ,自項目實現(xiàn)初次并網(wǎng)發(fā)電的次月起連續(xù)補助5年。2.對利用工業(yè)、商業(yè)、交通、公共機構(gòu)等非居民住宅領(lǐng)域建設(shè)的分布式光伏發(fā)電應(yīng)用項目,按實際發(fā)電量補助0.2元/干瓦時(其中市級補助0.05元/千瓦時、區(qū)級補助0.15元/千瓦時),自項目實現(xiàn)初次并網(wǎng)發(fā)電的次月起連續(xù)補助3年。3.補助資金自項目建成之日起2年內(nèi)申請有效。 | 佛山市發(fā)改局 |
《關(guān)于組織申報201 8年度光伏應(yīng)用項目獎勵和補助資 金》 | 1、對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)交通站場、學(xué)校醫(yī)院、居民社區(qū)建筑和構(gòu)筑物按2萬元/兆瓦獎勵,單個項目獎勵最多不超過40萬元:個人家庭提供自有建筑和構(gòu)筑物面積安裝單個分布式光伏發(fā)電應(yīng)用項目規(guī)模達1000日及以上的,按1元/瓦獎勵,單個項目獎勵最多不超過2萬元。2,對2016-201 8年建成且符合補助范圍的項目,按實際發(fā)電量補助0.15元/干瓦時,自項目實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的次月起連續(xù)3年進行補助。 | 佛山市發(fā)改局 | |
北京市 | 《延慶區(qū)分布式光伏發(fā)電項目管理暫 行辦法(2019年) ) | 關(guān)于北京市補貼標(biāo)準(zhǔn)為每干瓦時0.3元(含稅), 分布式發(fā)電企業(yè)分別于每年7月10日和次年1月10日前,向所在地區(qū)發(fā)改委申報當(dāng)年1月1日-6月30日和上年7月1日-12月31日的獎勵申請。 | 延慶區(qū)人民政府 |
上海市 | 《公布2018年第二批可再生能源和新能源發(fā)展專項資金 獎勵目錄》 | 1個分布式光伏電站項目(0000千瓦),38個分布式光伏項目(共11089.185千瓦)和1297戶個人光伏(共8271.17千瓦) 符臺條件,列入市可再生能源和新能源發(fā)展專項資金獎勵目錄予以支持。 | 上海市發(fā)改委 |
湖北省 | 新能源發(fā)電項目省級電價補貼金額(2016 2017年)公示 | 初步認(rèn)定2016 2017年補貼資金共計62447.45萬元,其中集中式光伏電站23個,補貼金額16311.46萬元風(fēng)電項目33個,補貼金額42059.28萬元沼氣發(fā)電項目3個,補貼金額19.3萬元;非自然人分布式光伏發(fā)電項目309個,補貼金額3796.2萬元;自然人分布式 光伏發(fā)電項目566個,補貼金額261.2萬元。 | 湖北省發(fā)改委 |
安徽省 | 《合肥市進步促進光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見實施細則》 | 涉及6項產(chǎn)業(yè)發(fā)展類、6項推廣應(yīng)用類財政補貼條款及推薦應(yīng)用光伏產(chǎn)品導(dǎo)向目錄具體內(nèi)容對政策兌現(xiàn)涉及 到的主體、條件和材料、資金分配方式、申報、審核程序及監(jiān)督管理等做了明確規(guī)定。 | 合肥市市經(jīng)信委、發(fā)改委會 |
分布式光伏政策:
地區(qū) | 政策名稱 | 政策要點 | 部門 |
廣東省 | 《關(guān)于同意第三十三期居民家庭分布式光伏項目備案的復(fù)函》、《關(guān)于同意第三十四期居民家庭分布式光伏項目備案的復(fù)函》 | 第三十三期項目含187戶,第三十四期項目含87戶。建設(shè)規(guī)模共計3490.7kW,總投資3253.6萬。 | 東莞市發(fā)改局 |
浙江省 | 《關(guān)于家庭及村集體屋頂分布式光伏補助名單(第一批)公示》 | 擬下達2018年6月1日(含)至2018年12月31日(含)期間并網(wǎng)的家庭及村集體分布式光伏項目補助,總計補助資金247.5863萬元。 | 溫嶺市財政局 |
北京市 | 《關(guān)于開展北京市分布式光伏發(fā)電項目市級獎勵名單(第七批)申報工作的通知》 | 1、請各區(qū)發(fā)改委組織好轄區(qū)內(nèi)分布式光伏發(fā)電項目獎勵名單(第七批)的宣傳和申報工作,對項目備案和申報條件進行嚴(yán)格審核,并會同區(qū)電力公司對申報項目審核匯總后,務(wù)必于2019年1月31日前報送我委。2、針對自然人分布式光伏發(fā)電項目出現(xiàn)私自增容、拆除設(shè)備、銷戶、承續(xù)等情況,區(qū)電力公司應(yīng)及時匯總并報各區(qū)發(fā)展改革委,各區(qū)發(fā)展改革委初審后向我委提出自然人分布式光伏發(fā)電項目變更申請。3、對于裝機容量大于20千瓦和發(fā)電量異常的自然人分布式光伏發(fā)電項目,各區(qū)發(fā)展改革委和區(qū)電力公司應(yīng)組織現(xiàn)場審核。 | 北京市發(fā)改委 |
光伏扶貧:
地區(qū) | 政策名稱 | 政策要點 | 部門 |
新疆 | 《新疆維吾爾自治區(qū)光伏扶貧電站管理實施細則》 | 從光伏扶貧電站定義、確權(quán)和實施范圍、光伏扶貧項目目錄管理機制和管理職能劃分,扶貧對象及其動態(tài)管理機制,光伏扶貧電站計劃申報和下達的要求和流程,光伏扶貧電站建設(shè)及竣工驗收的要求,光伏扶貧電站的運行維護要求,各部門各層級在光伏扶貧電站監(jiān)督管理中的職能劃分和管理要求等作出了明確規(guī)定。 | 新疆發(fā)改委、扶貧辦 |
陜西省 | 《關(guān)于印發(fā)陜西省光伏扶貧電站驗收評估工作方案的通知》 | 驗收評估范圍:延安第批光伏扶貧項目26.6萬千瓦、“十三五”第一批光伏扶貧項目24.4萬千瓦,使用2017年普通光伏電站規(guī)模安排的光伏扶貧項目11萬千瓦。 | 陜西省發(fā)改委、陜西省扶貧辦 |
整體來看,1月份是光伏補貼下發(fā)的密集期,上海、湖北、廣東、浙江、北京都紛紛下發(fā)光伏補貼。其中湖北下發(fā)2016-2017年新能源發(fā)電項目省級電價補貼6.2個億,非自然人分布式光伏發(fā)電項目309個,補貼金額3796.2萬元;自然人分布式光伏發(fā)電項目566個,補貼金額261.2萬元。
(來源:光伏盒子)